I. Introducción
Gemini Code Assist es un asistente de programación con inteligencia artificial desarrollado por Google para mejorar la eficiencia de los desarrolladores y simplificar el proceso de escritura de código. Aprovecha modelos avanzados de aprendizaje automático para comprender el contexto del código, proporcionar sugerencias inteligentes de completado de código, detección y corrección de errores, e incluso generar fragmentos de código basados en descripciones en lenguaje natural.Gemini Code Assist Personal Edition está disponible en todo el mundo, impulsado por Gemini 2.0.Las sugerencias generadas por IA en Gemini Code Assist son de una calidad es mejor que nunca y están listas para resolver la miríada de retos diarios a los que se enfrentan los desarrolladores, ya sean aficionados o desarrolladores de startups.
II. Comparación con los asistentes de programación habituales y principales novedades
Para demostrar más visualmente las diferencias de rendimiento entre los principales asistentes de programación, a continuación se comparan las características de Github Copilot, Amazon CodeWhisperer y Tabnine en términos de métricas de rendimiento clave:
Funciones | Código Géminis | Copiloto GitHub | Amazon CodeWhisperer | Tabnine |
---|---|---|---|---|
desarrolladores | Google Empresa de Internet | GitHub (OpenAI) | Amazon | Tabnine |
tecnología central | Modelos de IA basados en Google (por ejemplo, PaLM 2) | Modelo GPT basado en OpenAI | Modelos de aprendizaje automático basados en Amazon | Basado en GPT y otros modelos de código abierto |
finalización de código | Permite completar el código de forma inteligente para comprender el contexto | Completado inteligente de código y conocimiento del contexto | Completado inteligente de código y conocimiento del contexto | Completado inteligente de código y conocimiento del contexto |
código generado en lenguaje natural (NLG) | Generación de fragmentos de código a partir de descripciones en lenguaje natural | Generación de código a partir de comentarios o descripciones | Generación de código a partir de comentarios o descripciones | Generación de código a partir de comentarios o descripciones |
Soporte multilingüe | Compatibilidad con muchos de los principales lenguajes de programación (por ejemplo, Python, Java, Go, etc.) | Compatible con los principales lenguajes de programación | Compatible con los principales lenguajes de programación | Compatible con los principales lenguajes de programación |
Apoyo al marco | Compatibilidad con los principales marcos de trabajo (por ejemplo, TensorFlow, React, etc.) | Apoyo a los marcos generales | Apoyo a los marcos generales | Apoyo a los marcos generales |
Detección y corrección de errores | Ofrece detección de errores en tiempo real y sugerencias para solucionarlos | Proporciona sugerencias parciales de detección y corrección de errores | Proporciona sugerencias parciales de detección y corrección de errores | Proporciona sugerencias parciales de detección y corrección de errores |
Entorno de desarrollo integrado (IDE) | Compatibilidad con los principales IDE (por ejemplo, VS Code, JetBrains, etc.) | Compatible con los principales IDE | Compatible con los principales IDE | Compatible con los principales IDE |
Privacidad y seguridad de los datos | Énfasis en la privacidad de los datos, utilizando la infraestructura segura de Google. | La privacidad de los datos depende de las políticas de GitHub y OpenAI | La privacidad de los datos depende de la política de seguridad de Amazon | La privacidad de los datos se basa en la política de Tabnine |
Personalización y ampliación | Admite cierto grado de personalización | Soporte para plug-ins y extensiones | Admite cierto grado de personalización | Soporte para plug-ins y extensiones |
Modelos de precios | Aún no es totalmente público (puede haber versiones gratuitas y de pago) | Versiones gratuitas y de pago (planes individuales y corporativos) | Versiones gratuitas y de pago (planes individuales y corporativos) | Versiones gratuitas y de pago (planes individuales y corporativos) |
función de colaboración | Compatibilidad con funciones de colaboración en equipo (por ejemplo, intercambio y revisión de código). | Funciones de colaboración en equipo | Funciones de colaboración en equipo | Funciones de colaboración en equipo |
Asistencia sin conexión | Puede admitir algunas funciones offline | Conexión de red necesaria | Conexión de red necesaria | Admite algunas funciones offline |
curva de aprendizaje | Interfaz más baja y fácil de usar | Interfaz más baja y fácil de usar | Interfaz más baja y fácil de usar | Interfaz más baja y fácil de usar |
Características principales
1.180K de códigos completados al mes, techo personal de avance
2. Compatibilidad con todos los lenguajes de programación de dominio público
3. Soporta ventana contextual de 128K tokens

III. Cómo utilizarlo
1. Introduzca cómo usar vs code en ese momento, primero descargue el plug-in, busque Gemini Code Assist, ¡haga clic para instalar!
2. crear google cloud, la autorización puede ser, siga las instrucciones para operar
3. Interactúe con Gemini Code Assist del siguiente modo, utilizando el lenguaje natural para formular preguntas