I. はじめに
人工知能技術の急速な発展に伴い、AI音声アシスタントは私たちの生活の重要なパートナーとなっています。 Grok APPは、xAIによって作成された新興のAI音声アシスタントとして、そのリアルタイム音声リリース機能とユニークな「18禁止」オプションで、ChatGPTとGeminiのリーダーシップに挑戦するために急速に上昇しています。ジェミニとChatGPT本稿では、Grok APPの長所と短所、使用条件、10のモードについて説明し、ChatGPTとGeminiとの詳細な比較を行い、結果を表形式で提示し、リアルタイム情報で内容を拡充する。
次に、Grokリアルタイムボイスの長所と短所、10のモードをそれぞれ紹介する。
最先端 | 下 |
---|---|
X(旧ツイッター)プラットフォームに接続することで、最新の動向やトレンドにリアルタイムでアクセスし、一刻を争う回答を提供することが可能になる。 | ウェブ版は現在、米国、オーストラリア、インドでのみ利用可能だが、その他の地域のユーザーはウェブベースのツールを使用する必要がある。 |
最大10種類のインタラクションモードを備え、さまざまなユーザーのニーズに対応。 | 一部のプレミアム機能(「No 18」オプションなど)は、Premium+に加入しないとアンロックできない。 |
軽快でユーモラスなスタイルで知られる彼の回答は、生き生きとして興味深いものであり、ユーザー体験を向上させる。 | リアルタイムの音声機能は現在のところ英語しかサポートしておらず、今後の拡張性は未知数だ。 |
高品質の画像を生成するためのテキストをサポートし、ユーザーがアップロードした画像を分析することができます。 | |
複数の言語をカバーし、グローバルなユーザーに対応。 |
現在の使用条件の公式の説明によると:Grok 3は、クラッシュまでの公式リリース、無料で利用できるようになりました。x Premium +とSuperGrokユーザーはGrok 3をより活用するだけでなく、音声モードなどの高度な機能に早期にアクセスすることができます。
Grok APPには、待望の「18禁」オプションを含む10種類のユニークなモードがある:
モデル名 | 説明 | 分類 |
---|---|---|
ストーリーテラー | 語り手の口調を模倣し、語りかけるような対話に適している。 | ノーマルモード |
ロマンチック | ロマンチックな交流スタイルを提供し、感情表現に利用できる | ノーマルモード |
瞑想 | リラクゼーション・シーンのための、心を落ち着かせる瞑想的な音色。 | ノーマルモード |
陰謀だ。 | 劇的な方法で提示される可能性のある陰謀論的な話題について議論する。 | ノーマルモード |
セラピストではない | 非公式なカウンセリングの役割だが、明らかに一般人セラピスト | ノーマルモード |
グロック "ドク"(ドクター・グロック) | 医師の口調をシミュレートし、健康や医療に関するアドバイスを提供する。 | ノーマルモード |
教授 | 教育現場に適した教授スタイルで、科学的または学術的なトピックについて議論する。 | ノーマルモード |
アンヒンジド(制御不能、18歳以上) | 悪態や叫び声など、制御不能な言葉遣いを伴う可能性があり、より論議を呼ぶ内容である。 | 18歳以上モデル |
セクシー(セクシー、18歳以上) | 大人のセクシーシーンをロールプレイングし、ディスカッションを盛り上げる | 18歳以上モデル |
18禁」モードの開始は、コンテンツの自由に対するGrok APPの大胆な試みを反映しているが、ユーザーは法令遵守の範囲内で慎重に利用すべきである。
テスト環境Grok3はChatGPTとオープンな音声対話、検閲がないためGrok3は最初から最後まですべての単語が汚い、本当に笑って、Grok3はChatGPTと呼ばれる:あなたはたわごとの機械的な作品は、汚れた言葉の完全なGrokが終了するたびに、ChatGPTは言った:それはGrokのボイスモードは大ヒットの予感。
III.ChatGPTとジェミニとの比較
Grok APPとChatGPTおよびGeminiの違いを明確に示すために、以下の比較表を作成しました:
性格描写 | Grok APP | チャットGPT | ジェミニ |
---|---|---|---|
リアルタイム情報アクセス | サポート(プラットフォームX経由) | 一部サポート(要ネットワーク構築) | サポート(グーグル検索) |
マルチモード相互作用 | 10モード | 有限モデル | 有限モデル |
ユーモアと人間性 | 精力的 | 真ん中 | 真ん中 |
画像の生成と分析 | 何かをサポートする。 | サポート(要DALL-E) | 何かをサポートする。 |
多言語サポート | 何かをサポートする。 | 何かをサポートする。 | 何かをサポートする。 |
地理的制限 | あり(一部地域) | ない | ない |
会費 | フリー/プレミアム/プレミアム+|無料/プレミアム/プレミアム+|無料/プレミアム/プレミアム+|無料/プレミアム/プレミアム+|無料/プレミアム/プレミアム | 無料/プラス | 無料/上級 |
音声機能 | サポート(英語のみ) | 何かをサポートする。 | 何かをサポートする。 |
アダルトコンテンツ | サポート(Premium+が必要) | 非対応 | 非対応 |
ユーザベース | 百万ドル(推定) | 週間アクティブユーザー数3億人 | 約6億人の月間アクティブユーザー |
もしgrokやchatgptを使いたいがアカウントをお持ちでない場合は、私たちのプロフェッショナルチーム(wx: Libraoo9)にご連絡ください。